Wisseldagen in overleg. Flexibele aankomst- en vertrektijden.
Verblijf: minimaal 5 dagen en in juli en augustus minimaal 1 week.
KOSTEN: zie onderaan de agenda
Beschikbaar
Geboekt
Optie
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Vergunning: HUTG-025346
Maximale bezetting: 8 personen+ 1 baby.
Borgsom: EU.500,00. Betaling: 20% binnen 14 dagen na bevestiging, rest 6 weken voor aankomst.
KOSTEN per week
01-06-2024 tot 06-07-2024 | € 1675,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
06-07-2024 tot 30-08-2024 | € 2175,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
31-08-2024 tot 30-09-2024 | € 1675,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
01-10-2024 tot 017-04-2025 | € 1175,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
18-04-2025 tot 04-07-2025 | € 1675,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
04-07-2025 tot 31-08-2025 | € 2175,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
31-08-2025 tot 30-09-2025 | € 1675,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
30-09-2025 tot 03-04-2026 | € 1175,00 | 7e en 8e persoon EU.100,00 extra |
Eindschoonmaak: EU.175,00, verder worden er geen extra kosten berekend. Borgsom EU.500,00
Betaling: 20% binnen 14 dagen na bevestiging, rest 6 weken voor aankomst