Wisseldagen in overleg. Flexibele aankomst- en vertrektijden.
Verblijf: minimaal 5 dagen en in juli en augustus minimaal 1 week.
KOSTEN: zie onderaan de agenda
Beschikbaar
Geboekt
Optie
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maximale bezetting: 4 personen.
Korting: bij een verblijf van 1 maand 10%, 2 maanden 20%. Langer verblijf niet mogelijk.
Vergunning: VT-488524-A.
KOSTEN PER DAG
01-07-2024 tot 31-08-2024 | € 115,00 | Inclusief privé zonneterras |
01-09-2024 tot 18-10-2024 | € 85,00 | Inclusief privé zonneterras |
18-10-2024 tot 05-05-2025 | € 71,00 | Inclusief privé zonneterras |
05-05-2025 tot 03-07-2025 | € 85,00 | Inclusief privé zonneterras |
03-07-2025 tot 31-08-2025 | € 115,00 | Inclusief privé zonneterras |
31-08-2025 tot 26-10-2025 | € 85.00 | Inclusief privé zonneterras |
26-10-2025 tot 23-04-2026 | € 71,00 | Inclusief privé zonneterras |
Behalve de eindschoonmaak van EU.80.00, worden er verder geen extra kosten berekend. Borgsom EU.300,00.
Wijze van betaling: 20% binnen 14 dagen na bevestiging, rest 6 weken voor aankomst.